메인
보도자료
등록일
2020-04-02
제목
재무상태표 제1기
글 내용
단위 : 원
2019년 3월 23일
주식회사 카카오커머스 대표이사 홍은택
유동자산 | 471,232,207,271 |
---|---|
현금 및 현금성 자산 | 168,145,165,182 |
매출채권 | 8,114,662,689 |
기타유동금융자산 | 242,427,964,880 |
기타유동자산 | 45,965,683,014 |
재고자산 | 6,578,731,506 |
비유동자산 | 281,753,789,157 |
기타비유동금융자산 | 523,257,304 |
유형자산 | 997,531,710 |
무형자산 | 279,281,503,174 |
이연법인세자산 | 951,496,969 |
자산총계 |
752,985,996,428 |
유동부채 | 468,997,987,310 |
미지급금 | 117,416,179,233 |
기타유동금융부채 | 1,445,000,000 |
기타유동부채 | 348,986,267,087 |
당기법인세부채 | 1,150,540,990 |
비유동부채 | 2,964,690,290 |
순확정급여부채 | 737,831,657 |
기타장기종업원급여부채 | 2,226,858,633 |
부채총계 |
471,962,677,600 |
자본금 | 2,256,229,300 |
자본잉여금 | 274,154,359,044 |
이익잉여금 | 4,612,730,484 |
자본총계 |
281,023,318,828 |
부채 및 자본총계 |
752,985,996,428 |
주식회사 카카오커머스 대표이사 홍은택
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제1기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 김영식