카카오 커머스
재무정보
항목 | 2018년(제1기)관련 금액 | |
---|---|---|
유동자산 | 471,232 | |
현금 및 현금성 자산 | 168,145 | - |
매출채권 | 8,115 | - |
기타유동금융자산 | 242,428 | - |
기타유동자산 | 45,965 | - |
재고자산 | 6,579 | - |
비유동자산 | 281,754 | |
기타비유동금융자산 | 523 | - |
유형자산 | 998 | - |
무형자산 | 279,282 | - |
이연법인세자산 | 951 | - |
자산총계 |
752,986 | |
유동부채 | 468,998 | |
미지급금 | 117,416 | - |
기타유동금융부채 | 1,445 | - |
기타유동부채 | 348,986 | - |
당기법인세부채 | 1,151 | - |
비유동부채 | 2,965 | |
순확정급여부채 | 738 | - |
기타장기종업원급여부채 | 2,227 | - |
부채총계 |
471,963 | |
자본금 | 2,256 | |
자본잉여금 | 274,154 | |
이익잉여금 | 4,613 | |
자본총계 |
281,023 | |
부채 및 자본총계 |
752,986 |